<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El pelopódromo &#187; arquímedes</title>
	<atom:link href="http://elpelopodromo.com/tag/arquimedes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpelopodromo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2009 13:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Por qué flotan los barcos (y II)</title>
		<link>http://elpelopodromo.com/2007/07/24/por-que-flotan-los-barcos-y-ii/</link>
		<comments>http://elpelopodromo.com/2007/07/24/por-que-flotan-los-barcos-y-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 01:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[arquímedes]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pruebas.hotelrecomendado.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Vamos ahora a revisar nuestro post “Por qué flotan los barcos” de una manera menos técnica, con palabras.
Recordemos del post anterior, que, según Arquímedes, las fuerzas de un sólido flotando en equilibrio en un líquido son iguales. ¿Qué pasaría si botásemos un transatlántico de 1 tonelada de peso y un pequeño barco pesquero de 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpelopodromo.com/2007/07/24/por-que-flotan-los-barcos-y-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué flotan los barcos</title>
		<link>http://elpelopodromo.com/2007/07/22/por-que-flotan-los-barcos/</link>
		<comments>http://elpelopodromo.com/2007/07/22/por-que-flotan-los-barcos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 13:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[arquímedes]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pruebas.hotelrecomendado.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Vamos hoy a explicar un correo que anda circulando últimamente por la red. Se trata de una foto del Wasserstraßenkreuz de Magdeburgo (”cruz de calles de agua”, en alemán), cerca de Berlín. Al final del correo, una pregunta para ingenieros: ¿la estructura del puente está calculada para soportar el peso del agua, o del agua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpelopodromo.com/2007/07/22/por-que-flotan-los-barcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
