<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El pelopódromo &#187; Matemáticas</title>
	<atom:link href="http://elpelopodromo.com/category/matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpelopodromo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2009 13:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Batman, el Joker y la teoría de juegos</title>
		<link>http://elpelopodromo.com/2008/08/26/batman-el-joker-y-la-teoria-de-juegos/</link>
		<comments>http://elpelopodromo.com/2008/08/26/batman-el-joker-y-la-teoria-de-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[dark knight]]></category>
		<category><![CDATA[el caballero oscuro]]></category>
		<category><![CDATA[john nash]]></category>
		<category><![CDATA[joker]]></category>
		<category><![CDATA[teoría de juegos]]></category>
		<category><![CDATA[von neumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelo.hotelrecomendado.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Aquí no solemos hablar de películas a no ser que haya algo más allá de la parte puramente cinematográfica, como en el caso de Elizabeth. Hace unas semanas fui a ver El caballero oscuro, película que personalmente me pareció excesiva en muchos aspectos y hasta se me hizo larga, pero dejó un par de detalles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpelopodromo.com/2008/08/26/batman-el-joker-y-la-teoria-de-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de Dios es 23</title>
		<link>http://elpelopodromo.com/2008/06/06/el-numero-de-dios-es-23/</link>
		<comments>http://elpelopodromo.com/2008/06/06/el-numero-de-dios-es-23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cubo de rubik]]></category>
		<category><![CDATA[número de dios]]></category>
		<category><![CDATA[tom rokicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelo.hotelrecomendado.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Decíamos hace unos meses que el número máximo de movimientos para resolver cualquier cubo de Rubik, conocido en el ambiente matemático como número de Dios, era 26. Desde entonces ya se ha rebajado esa cifra dos veces. Primero a 25 y ahora, del mismo autor, tenemos la demostración matemática que nos muestra que el máximo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpelopodromo.com/2008/06/06/el-numero-de-dios-es-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
